Lampu led desain baru 2013, lampu piksel led 9W daya tinggi LED, penggunaan dalam/luar ruangan dengan sensor
- Tempat asal:
- Guangdong, Tiongkok
- Nama merk:
- REIDZ
- Nomor model:
- Hlm.125
- warna:
- RGB
- Sertifikasi:
- CE,ROHS
- Disipasi Daya:
- 1.2
- Indeks Rendering Warna (Ra:
- 85
- nilai IP:
- IP65
- Jenis:
- Modul LED
- Pengendali:
- DVI,DMX
Detail Cepat
Jenis: | Modul LED | Nomor model: | Hlm.125 | Bahan Chip: | Lainnya |
Memancarkan warna: | RGB | Disipasi Daya: | 1.2 | Sudut Pandang (°): | 120 |
Indeks Rendering Warna (Ra): | 85 | Tempat asal: | Guangdong Cina (Daratan) | Nama merk: | REIDZ |
Sertifikasi: | CE, RoHS | Warna: | RGB | Pengendali: | DVI,DMX |
Menampilkan konten: | video, gambar, gambar, kata-kata, dll | Metode mengemudi: | 1/1 statis | nilai IP: | IP65 |
Sertifikasi: | CE,ROHS | Aplikasi: | Klub, panggung, lampu dinding belakang, pesta, pernikahan, dll |
Pengemasan & Pengiriman
Detail Kemasan: | kotak kayu dan kotak karton kemasan |
Rincian pengiriman: | 7-15 hari |
Spesifikasi
1: lampu titik led
2: Garansi dua tahun
3: Harga paling menguntungkan
4: sertifikasi CE & ROHS
5: Kualitas terbaik
Nama produk: piksel yang dipimpin
Fitur piksel yang dipimpin:
1: Jenis baru lampu hemat energi dan pelindung lingkungan.
2: Menggunakan chip kecerahan ultra-tinggi yang diimpor sebagai asam ringan
3: chip komputer mikro bawaan, dapat menyinkronkan warna penuh secara bertahap, transit, pemindaian, runing wate.
4: Ini adalah suplemen untuk sumber cahaya linier dan lampu sorot, bentuknya yang indah dapat memenuhi persyaratan desain fisik untuk titik, garis, dan bidang
Spesifikasi piksel yang dipimpin
piksel LED | |
Piksel dipimpin | Hlm.125 |
Komposisi piksel | 6R,3G,3B |
Panjang gelombang (nm) | R 626-628,G 518-520,B 466-468, |
Dimensi garis besar (mm) | 50*50*50 |
Materi garis besar | pc |
Berat | 100g/buah |
Nilai perlindungan | IP65 |
Suhu kerja (ºC) | -10~+50 |
Kelembaban (RH) | Hingga 95 |
Suhu tersimpan (ºC) | -30~+70 |
Konsumsi daya (pcs) | 1.2W |
Dinding piksel | |
Pitch Piksel (mm) | 125 |
jumlah dalam 1S.QM | 8(Kiri)* 8 (T) |
3. Pengemasan | |
Cara Pengepakan | 200 buah/karton |
Bahan kotak kemasan | Karton |
Ukuran kotak kemasan (mm) | 1000*500*300 |
Berat 1 karton isi 200 pcs | 20kg |
4.parameter listrik | |
Kepadatan piksel (titik/M2) | 64 |
Kecerahan Keseimbangan Putih (cd/m2) | Maks 600 Rata-rata ≥400 |
Suhu warna (K) | 5000—8000 (pilihan berdasarkan pengguna) |
Kecerahan Disesuaikan | Nilai 100 berdasarkan perangkat lunak, atau dengan induksi optik otomatis. |
Lihat Malaikat | Horisontal 160° Vertikal160° |
Jarak pandang terbaik (m) | 30-1000 |
Jarak komunikasi (m) | Kabel Internet 120 Kabel Fiber 1000 |
Metode mengemudi LED | Arus mengemudi yang konstan |
Kelas Abu-abu | 256 level untuk setiap warna |
Warna Tampilan | 127777216 |
Frekuensi Penyegaran (Hz) | ≥400 |
Metode tampilan gambar | Tampilan titik ke titik disinkronkan dengan CRT |
Antarmuka sinyal | DVI |
Layar Seumur Hidup (jam) | ≥100.000 |
Cara pemeliharaan | Dipelihara kembali, modul dipindahkan |
Ganti catu daya | AC Fase Tunggal 110V/60Hz atau 220V/50Hz |
Konsumsi Daya (W/m2 ) | Maks 80, Rata-rata ≥55 |
Gambar detail produk piksel led
Penerapan piksel yang dipimpin:
Piksel LED Berlaku untuk bangunan, taman hiburan, papan reklame besar, dinding, alun-alun, jalan, bar, dan sebagainya.
Gambar efek piksel yang dipimpin