Rincian produk
Label Produk
model nomor | RZ-GSP-P15mm-S |
Jarak piksel (mm) | Horisontal 15.625mm Vertikal 15.625mm |
Jenis piksel | SMD2727 |
Resolusi(titik/㎡) | 4096 |
Ukuran kabinet (mm) | 500(L) X 1000(T) |
Resolusi kabinet (titik) | 32(L) X 64(T) |
Berat (kg/kabinet) | 7.5 |
Berat (kg/m2) | 15 |
Ketebalan kabinet (cm) | 6.3 |
Ketebalan pemasangan (cm) | 12.3 (ketebalan bingkai untuk 6cm) |
Konsumsi daya maksimal (W/㎡) | 450 |
Konsumsi daya rata-rata (W/㎡) | 135 |
Kecerahan (cd/㎡) | ≥6500cd |
Tingkat abu-abu (sedikit) | 14 |
Suhu warna (K) | 6500-9300k |
Penyesuaian kecerahan (tanpa mengurangi tingkat abu-abu) | 0-255 |
Sudut pandang (derajat) | Horisontal ≥120° vertikal ≥120° |
Jarak pandang terbaik | 10-300 |
Kecepatan bingkai (HZ) | 60 |
Pengendali | Pemetaan sinkron |
Metode mengemudi | Arus konstan, statis |
Tegangan catu daya | 85-250 |
Masa hidup | 100.000 jam |
Pemanasan menghilang | konveksi alami yang disempurnakan struktur |
Lebar garis | 8.8 |
Bahan strip | aluminium 6061 |
Transparansi | 45% |
kelas Ip | IP67 dua sisi |
Suhu kerja/Suhu penyimpanan | '-35~ + 80°C / -55 ~ + 120°C |
Bahan bingkai | Lembaran baja galvanis canai dingin 2,0 mm |
Tahan api | instalasi cepat Tanpa alat |
Kecepatan pemeliharaan | 10S/unit |
Metode pemeliharaan | Sisi depan atau sisi Belakang |
Sebelumnya: RZ-GSP-P7.8-15mm-S Berikutnya: RZ-GSP-P15-31mm-S